| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 No School- Yom Kippur | 10 *FME after school appointments | 11 |
12 | 13 columbus day | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Lantern Walk 5pm | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 No school- Thanksgiving Holiday | 27 No school- Thanksgiving Holiday | 28 No school- Thanksgiving Holiday | 29 |
| 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Winter Spiral 5pm | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Winter Festival* | 20 |
| 21 | 22 No school - winter holiday | 23 No school - winter holiday | 24 No school - winter holiday | 25 | 26 No school - winter holiday | 27 |
| 28 | 29 No school - winter holiday | 30 No school - winter holiday | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 No School- Winter Holiday | 2 No School- Winter Holiday | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 No School- Holiday | 17 No School- Holiday | 18 No School- Holiday | 19 No School- Holiday | 20 No School- Holiday | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Parent/ Teacher Conference Day* | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 No School- Spring Holiday* | 14 No School- Spring Holiday* | 15 No School- Spring Holiday* | 16 No School- Spring Holiday* | 17 No School- Spring Holiday* | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 |
2 | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |